Die folgende Tabelle liefert eine Übersicht über die Leistungsbilanz der E&U GmbH für realisierte Projekte von 1999 bis 2003.
Projekt | Erträge | |||||||
Aufbau |
Anzahl |
Leistung [kW] |
Prognose [kWh/a] |
realer Ertrag [kWh/a] |
berechnet nach Index [kWh/a] |
Abweichung [%] |
||
Leiberg Hoheneggelsen | 1999 | 1 | 1000 | 2.027.980 | 2.352.908 | & | 2.352.908 | 13,81 |
1999 | 2 | 600 | 2.000.000 | 2.136.704 | & | 2.136.704 | 6,40 | |
Oelersee | 1999 | 2 | 1300 | 4.480.000 | 4.530.000 | & | 4.530.000 | 1,10 |
Mehrum | 2000 | 10 | 1300 | 25.569.000 | 22.353.739 | # | 27.260.657 | 6,21 |
23.283.881 | ß | 26.458.956 | 3,36 | |||||
Schwicheldt | 2000 | 6 | 1300 | 15.540.000 | 13.372.548 | # | 16.307.9865 | 4,71 |
2000 | 1 | 1000 | 13.377.937 | ß | 15.202.201 | -2,22 | ||
Bosseborn | 2001 | 3 | 1000 | 5.040.000 | 4.242.554 | # | 4.821.084 | -4,54 |
2001 | 1 | 1300 | 1.980.000 | 1.802.792 | # | 2.025.608 | 2,25 | |
Rötzum - Kakenberg | 2002 | 2 | 1300 | 5.608.734 | 5.338.340 | * | 6.510.171 | 13,85 |
6.293.287 | ß | 7.151.463 | 21,57 | |||||
Zeitz 1 | 2002 | 2 | 1300 | 4.678.291 | 4.039.790 | * | 4.926.573 | 5,04 |
4.866.180 | ß | 5.176.787 | 9,63 | |||||
Clauen | 2002 | 2 | 2000 | 7.356.188 | 6.203.910 | * | 7.565.744 | 2,77 |
7.273.485 | ß | 8.265.324 | 11,00 | |||||
Zeitz 3 | 2003 | 1 | 1300 | 2.281.840 | 2.389.268 | ß | 2.541.774 | 10,23 |
Solschen | 2003 | 1 | 2300 | 4.554.720 | 4.984.844 | ß | 5.664.595 | 19,59 |
2003 | 2 | 1300 | 5.571.500 | 6.344.479 | ß | 7.209.635 | 22,72 | |
Gadenstedt | 2003 | 3 | 1300 | 8.070.440 | 9.139.522 | ß | 10.385.820 | 22,29 |
Mehrum 19 | 2003 | 1 | 1300 | 2.550.000 | 2.583.113 | ß | 2.935.356 | 13,13 |
Schwicheldt 18 | 2003 | 1 | 1300 | 2.135.000 | 2.278.469 | ß | 2.589.169 | 17,54 |
Bei der Index-Berechnung wird der für die Region ausgewiesene Windindex von der IWET verwendet. |
& = Erträge 2000 bei IWET 100% |
|||||||
# = Erträge 2002 und 2003 gemittelt | ||||||||
* = Erträge 2003 | ||||||||
ß = Erträge 2004 |